Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrungen besser machen.
To comply with the new e-Privacy directive, you agree to the privacy policy and our use of cookies.
For VVX16T020G00 Display WQXGA+ 2880x1620 15.5 inch 40 Pins
SKU
VVX16T020G00
| Artikelnummer | VVX16T020G00 |
|---|---|
| Stichwort | VVX16T020G00 |
| Marke | Panasonic |
| Laptop Series | VVX16T020G00 |
| Bedingung | new |
| Part Type | Laptop Screen |
| Manufacturer | Panasonic |
| Größe | 15.6″ |
| Auflösung | WQXGA+ 2880x1620 |
| Brightness | 355 cd/m² |
| Contrast Ratio | 1000:1 |
| Refresh Rate | 60Hz |
| Touch Screen | Non-Touch |
| Viewing Angle | 85/85/85/85 |
| Screen Color | 16.7M 72% NTSC |
| Video Signal Connector | 40 Pins |
Kundenfragen







Anmelden